LiveTV / besplatni uživo sportski prenosi sportal.rs
EMITOVANJE   UŽIVO REZULTATI   REZULTATI   VIDEO ARHIVA   POMOĆ   O NAMA
Prijavi se Prijavi se   Registruj se Registruj se
РусскийEnglishDeutschFrançaisEspañolPortuguêsTürkçe
FORUM   KONTAKT
New on LiveTV
Najzanimljiviji momenti Universitario – Comerciantes Unidos
Najzanimljiviji momenti Envigado – Ind Medellin
Matches of Your Teams  
In order to view this block you have to registruj se ili prijavi se
Best Odds Today

Çàðàç íåìຠðåêîìåíäîâàíèõ ñòàâîê.
   Odabrana (ili standardna) vremenska zona: 9:00 (UTC +2)
How to access a blocked LiveTV?
Method 1: new domain livetv780.me
Method 2: detailed instructions
Method 3: Telegram channel LiveTV

FudbalHokejKošarkaTenisOdbojka
Boks (Nema emitovanja)TrkeZimski sportovi (Nema emitovanja)Trčanje, Atletika...
Danas (29 April, Ponedeljak)
Badminton. BWF Thomas & Uber Cup
 
3:30 (BWF)
Tenis. ATP Challenger. Guangdžou. Kvalifikacije Rio Noguchi – Moez Echargui
 
7:20 (Kvalifikacije)
Tenis. ATP Challenger. Guangdžou. Kvalifikacije Yuta Shimizu – Yan Bai
 
7:50 (Kvalifikacije)
Fudbal. Japan. Žene. Nadeshiko League Harima Albion (Ž) – Shizuoka SSU (Ž)
  1:0
8:00 (Japan. Žene. Nadeshiko League)
Tenis. ATP Challenger. Guangdžou. Kvalifikacije Evgeny Donskoy – Hiroki Moriya
 
8:00 (Kvalifikacije)
Tenis. ATP Challenger. Guangdžou Yasutaka Uchiyama – Rigele Te
9:20 (ATP Challenger. Guangdžou)
Tenis. ATP Challenger. Guangdžou Illya Marchenko – Alex Bolt
9:30 (ATP Challenger. Guangdžou)
Tenis. ATP Challenger. Kaljari. Kvalifikacije Shintaro Mochizuki – Francesco Ferrari
10:10 (Kvalifikacije)
Tenis. ATP Challenger. Kaljari. Kvalifikacije Andrea Pellegrino – Samuele Pieri
10:10 (Kvalifikacije)
Tenis. ATP Challenger. Kaljari. Kvalifikacije Federico Salomone – Juan Manuel Cerundolo
10:10 (Kvalifikacije)
Fudbal. Prijateljski me?. National Teamsþ Hrvatska U16 – Finska U16
10:15 (National Teamsþ)
Tenis. ATP Challenger. Guangdžou Bu Yunchaokete – Federico Cina
10:50 (ATP Challenger. Guangdžou)
Odbojka. Vijetnam. Premijer liga Hanoj – Sanest Khanh Hoa
11:00 (Vijetnam. Premijer liga)
Fudbal. Ukrajina. Žene. Vyshcha Liha Ladomir (W) – Kryvbas (W)
11:00 (Ukrajina. Žene. Vyshcha Liha)
Fudbal. Ukrajina. Žene. Vyshcha Liha Shakhtar Dn (W) – Vorskla (W)
11:00 (Ukrajina. Žene. Vyshcha Liha)
Tenis. WTA. Madrid Jelena Ostapenko (Ž) – Ons Jabeur (Ž)
11:00 (WTA. Madrid)
Tenis. WTA. Madrid Beatriz Haddad Maia (Ž) – Maria Sakkari (Ž)
11:00 (WTA. Madrid)
Tenis. ATP. Madrid Alexandr Bublik – Ben Shelton
11:00 (ATP. Madrid)
Tenis. ATP. Madrid Jan-lennard Struff – Carlos Alcaraz
11:00 (ATP. Madrid)
Tenis. ATP Challenger. Eks an Provans Dimitar Kuzmanov – Pierre-Hugues Herbert
11:05 (ATP Challenger. Eks an Provans)
Prikaži sve -      

 
NBA
Košarka
   
    Parovi
Video Broadcasts   Results
Tabela lige   Video Archive
 
10/1111/1212/1313/1414/1515/1616/1717/1818/19

?tl?ntsk? divizi??
      U Pob N Por Gol Bod
1   Njujork 30 21 0 9 0 / 0 70
2   Boston 29 14 0 15 0 / 0 48.28
3   Filadelfija 31 14 0 17 0 / 0 45.16
4   Toronto 31 11 0 20 0 / 0 35.48
5   Nju Džerzi 66 22 0 44 0 / 0 33.33


?ugoistočn? divizi??
      U Pob N Por Gol Bod
1   Majami 28 20 0 8 0 / 0 71.43
2   Atlanta 28 19 0 9 0 / 0 67.86
3   Orlando 30 12 0 18 0 / 0 40
4   Šarlot 30 7 0 23 0 / 0 23.33
5   Vašington 28 4 0 24 0 / 0 14.29


Centr?ln? divizi??
      U Pob N Por Gol Bod
1   Milvoki 28 16 0 12 0 / 0 57.14
2   Čikago 28 16 0 12 0 / 0 57.14
3   Indijana 30 17 0 13 0 / 0 56.67
4   Detroit 32 10 0 22 0 / 0 31.25
5   Klivlend 32 7 0 25 0 / 0 21.88


Severoz?p?dn? divizi??
      U Pob N Por Gol Bod
1   Oklahoma 19 15 0 4 0 / 0 78.95
2   Denver 32 17 0 15 0 / 0 53.13
3   Minesota 27 14 0 13 0 / 0 51.85
4   Portland 29 15 0 14 0 / 0 51.72
5   Juta 31 15 0 16 0 / 0 48.39


P?cifičk? divizi??
      U Pob N Por Gol Bod
1   Golden Stejt 31 21 0 10 0 / 0 67.74
2   L.A. Klipersi 18 12 0 6 0 / 0 66.67
3   L. A. Lejkersi 19 9 0 10 0 / 0 47.37
4   Finiks 31 11 0 20 0 / 0 35.48
5   Sakramento 29 10 0 19 0 / 0 34.48


?ugoz?p?dn? divizi??
      U Pob N Por Gol Bod
1   San Antonio 19 15 0 4 0 / 0 78.95
2   Memfis 27 19 0 8 0 / 0 70.37
3   Hjuston 30 16 0 14 0 / 0 53.33
4   Dalas 30 12 0 18 0 / 0 40
5   Nju Orleans 30 7 0 23 0 / 0 23.33

Istočn? konferenci??
      U Pob N Por Gol Bod
1   Majami 28 20 0 8 0 / 0 71.43
2   Njujork 30 21 0 9 0 / 0 70
3   Atlanta 28 19 0 9 0 / 0 67.86
4   Milvoki 28 16 0 12 0 / 0 57.14
5   Čikago 28 16 0 12 0 / 0 57.14
6   Indijana 30 17 0 13 0 / 0 56.67
7   Boston 29 14 0 15 0 / 0 48.28
8   Filadelfija 31 14 0 17 0 / 0 45.16
9   Orlando 30 12 0 18 0 / 0 40
10   Toronto 31 11 0 20 0 / 0 35.48
11   Nju Džerzi 66 22 0 44 0 / 0 33.33
12   Detroit 32 10 0 22 0 / 0 31.25
13   Šarlot 30 7 0 23 0 / 0 23.33
14   Klivlend 32 7 0 25 0 / 0 21.88
15   Vašington 28 4 0 24 0 / 0 14.29


Z?p?dn? konferenci??
      U Pob N Por Gol Bod
1   San Antonio 19 15 0 4 0 / 0 78.95
2   Oklahoma 19 15 0 4 0 / 0 78.95
3   Memfis 27 19 0 8 0 / 0 70.37
4   Golden Stejt 31 21 0 10 0 / 0 67.74
5   L.A. Klipersi 18 12 0 6 0 / 0 66.67
6   Hjuston 30 16 0 14 0 / 0 53.33
7   Denver 32 17 0 15 0 / 0 53.13
8   Minesota 27 14 0 13 0 / 0 51.85
9   Portland 29 15 0 14 0 / 0 51.72
10   Juta 31 15 0 16 0 / 0 48.39
11   L. A. Lejkersi 19 9 0 10 0 / 0 47.37
12   Dalas 30 12 0 18 0 / 0 40
13   Finiks 31 11 0 20 0 / 0 35.48
14   Sakramento 29 10 0 19 0 / 0 34.48
15   Nju Orleans 30 7 0 23 0 / 0 23.33

Full Table
      U Pob N Por Gol Bod
1   San Antonio 19 15 0 4 0 / 0 78.95
2   Oklahoma 19 15 0 4 0 / 0 78.95
3   Majami 28 20 0 8 0 / 0 71.43
4   Memfis 27 19 0 8 0 / 0 70.37
5   Njujork 30 21 0 9 0 / 0 70
6   Atlanta 28 19 0 9 0 / 0 67.86
7   Golden Stejt 31 21 0 10 0 / 0 67.74
8   L.A. Klipersi 18 12 0 6 0 / 0 66.67
9   Milvoki 28 16 0 12 0 / 0 57.14
10   Čikago 28 16 0 12 0 / 0 57.14
11   Indijana 30 17 0 13 0 / 0 56.67
12   Hjuston 30 16 0 14 0 / 0 53.33
13   Bruklin netsi 30 16 0 14 0 / 0 53.33
14   Denver 32 17 0 15 0 / 0 53.13
15   Minesota 27 14 0 13 0 / 0 51.85
16   Portland 29 15 0 14 0 / 0 51.72
17   Juta 31 15 0 16 0 / 0 48.39
18   Boston 29 14 0 15 0 / 0 48.28
19   L. A. Lejkersi 19 9 0 10 0 / 0 47.37
20   Filadelfija 31 14 0 17 0 / 0 45.16
21   Dalas 30 12 0 18 0 / 0 40
22   Orlando 30 12 0 18 0 / 0 40
23   Finiks 31 11 0 20 0 / 0 35.48
24   Toronto 31 11 0 20 0 / 0 35.48
25   Sakramento 29 10 0 19 0 / 0 34.48
26   Nju Džerzi 66 22 0 44 0 / 0 33.33
27   Detroit 32 10 0 22 0 / 0 31.25
28   Šarlot 30 7 0 23 0 / 0 23.33
29   Nju Orleans 30 7 0 23 0 / 0 23.33
30   Klivlend 32 7 0 25 0 / 0 21.88
31   Vašington 28 4 0 24 0 / 0 14.29




POSLEDNJE PORUKE NA FORUMU
Technical questions
Poslednji odgovor: 8 pre nekoliko dana
cricket
Poslednji odgovor: 227 pre nekoliko dana
why no Liiga hockey?
Poslednji odgovor: 2034 pre nekoliko dana
LiveTV SPONZORISANI OGLASI

 
      LiveTV Pravila         Na vrh   
 
© 2006-2024 LiveTV. Sva prava zadržana.
Sva imena klubova i kanala kao i njihovi logotipi su vlasništvo njihovih vlasnika.